LIGUE AURORA 2026
CLASSEMENT & RÉSULTATS
CLASSEMENT
(30 août 2026)
| Période 1 | Période 2 | Période 3 | ||||||||
| Groupe A | Points | Parties | Groupe A | Points | Parties | Groupe A | Points | Parties | ||
| Gabrielle Lajeunesse | 36 | 3 | Linda Campeau | 32 | 3 | Catherine Demers | 42 | 4 | ||
| Linda Campeau | 26 | 3 | Sylvie Rochon | 30 | 3 | Sylvie Rochon | 30 | 3 | ||
| Christine Barrielle | 24 | 3 | Émilie T. Truchon | 24 | 3 | Linda Campeau | 25 | 3 | ||
| Martine Baron | 23 | 3 | Martine Baron | 23 | 3 | Émilie T. Truchon | 22 | 4 | ||
| Groupe B | Points | Parties | Groupe B | Points | Parties | Gabrielle Lajeunesse | 15 | 2 | ||
| Catherine Demers | 48 | 4 | Catherine Demers | 60 | 5 | Christine Barrielle | 0 | 0 | ||
| Doris Arnaud | 48 | 5 | Isabelle Thibault | 46 | 5 | Groupe B | Points | Parties | ||
| Annick Tremblay | 46 | 5 | Doris Arnaud | 44 | 5 | Annick Tremblay | 34 | 4 | ||
| Isabelle Thibault | 44 | 4 | Annick Tremblay | 41 | 5 | Doris Arnaud | 30 | 4 | ||
| Anne-Marie Lauzon | 39 | 5 | Anne-Marie Lauzon | 38 | 5 | Anne-Marie Lauzon | 24 | 2 | ||
| Cynthia Tessier | 7 | 5 | Cynthia Tessier | 16 | 5 | Isabelle Thibault | 21 | 2 | ||
| Cynthia Tessier | 8 | 3 | ||||||||
| Martine Baron | 5 | 1 |
| PÉRIODE 1 - GROUPE A | PÉRIODE 2 - GROUPE A | PÉRIODE 3 - GROUPE A | ||||||||
| Joueuse | vs | Résumé | Joueuse | vs | Résumé | Joueuse | vs | Résumé | ||
| Christine Barrielle | Gabrielle Lajeunesse | 1-6, 3-6 | Martine Baron | Christine Barrielle | 0-0, 0-0 | Catherine Demers | Christine Barrielle | 6-1, 6-3 | ||
| Martine Baron | 6-3, 6-4 | Gabrielle Lajeunesse | 0-0, 0-0 | Gabrielle Lajeunesse | 6-2, 6-1 | |||||
| Linda Campeau | 5-7, 5-7 | Sylvie Rochon | 6-2, 4-6 | Sylvie Rochon | 4-6, 2-6 | |||||
| Gabrielle Lajeunesse | Christine Barrielle | 6-1, 6-3 | Linda Campeau | 4-6, 1-6 | Émilie T. Truchon | 6-3, 6-2 | ||||
| Martine Baron | 6-2, 6-4 | Émilie T. Truchon | 2-6, 6-4 | Linda Campeau | 6-4, 6-4 | |||||
| Linda Campeau | 6-3, 6-1 | Sylvie Rochon | Christine Barrielle | 0-0, 0-0 | Christine Barrielle | Catherine Demers | 1-6, 3-6 | |||
| Martine Baron | Christine Barrielle | 3-6, 4-6 | Gabrielle Lajeunesse | 0-0, 0-0 | Gabrielle Lajeunesse | 0-0, 0-0 | ||||
| Gabrielle Lajeunesse | 2-6, 4-6 | Martine Baron | 2-6, 6-4 | Sylvie Rochon | 0-0, 0-0 | |||||
| Linda Campeau | 6-4, 4-6 | Linda Campeau | 6-2, 4-6 | Émilie T. Truchon | 6-1, 2-6 | |||||
| Linda Campeau | Christine Barrielle | 7-5, 7-5 | Émilie T. Truchon | 6-3, 6-4 | Linda Campeau | 3-6, 6-4 | ||||
| Gabrielle Lajeunesse | 3-6, 1-6 | Linda Campeau | Christine Barrielle | 0-0, 0-0 | Gabrielle Lajeunesse | Catherine Demers | 2-6, 1-6 | |||
| Martine Baron | 4-6, 6-4 | Gabrielle Lajeunesse | 0-0, 0-0 | Christine Barrielle | 0-0, 0-0 | |||||
| PÉRIODE 1 - GROUPE B | Martine Baron | 6-4, 6-1 | Sylvie Rochon | 0-0, 0-0 | ||||||
| Joueuse | vs | Résumé | Sylvie Rochon | 2-6, 6-4 | Émilie T. Truchon | 6-2, 6-3 | ||||
| Anne-Marie Lauzon | Annick Tremblay | 6-4, 4-6 | Émilie T. Truchon | 6-3, 6-4 | Linda Campeau | 0-0, 0-0 | ||||
| Cynthia Tessier | 6-1, 6-3 | Émilie T. Truchon | Christine Barrielle | 0-0, 0-0 | Sylvie Rochon | Catherine Demers | 6-4, 6-2 | |||
| Doris Arnaud | 6-4, 2-6 | Gabrielle Lajeunesse | 0-0, 0-0 | Christine Barrielle | 0-0, 0-0 | |||||
| Isabelle Thibault | 4-6, 4-6 | Martine Baron | 6-2, 4-6 | Gabrielle Lajeunesse | 0-0, 0-0 | |||||
| Catherine Demers | 0-6, 1-6 | Sylvie Rochon | 3-6, 4-6 | Émilie T. Truchon | 6-3, 0-0 | |||||
| Annick Tremblay | Anne-Marie Lauzon | 4-6, 6-4 | Linda Campeau | 3-6, 4-6 | Linda Campeau | 6-3, 6-4 | ||||
| Cynthia Tessier | 6-1, 6-1 | PÉRIODE 2 - GROUPE B | Émilie T. Truchon | Catherine Demers | 3-6, 2-6 | |||||
| Doris Arnaud | 6-4, 6-4 | Joueuse | vs | Résumé | Christine Barrielle | 1-6, 6-2 | ||||
| Isabelle Thibault | 2-6, 6-4 | Anne-Marie Lauzon | Annick Tremblay | 4-6, 6-3 | Gabrielle Lajeunesse | 2-6, 3-6 | ||||
| Catherine Demers | 2-6, 2-6 | Cynthia Tessier | 6-4, 6-4 | Sylvie Rochon | 3-6, 0-0 | |||||
| Cynthia Tessier | Anne-Marie Lauzon | 1-6, 3-6 | Doris Arnaud | 1-6, 6-2 | Linda Campeau | 3-6, 6-4 | ||||
| Annick Tremblay | 1-6, 1-6 | Isabelle Thibault | 1-6, 6-4 | Linda Campeau | Catherine Demers | 4-6, 4-6 | ||||
| Doris Arnaud | 0-6, 0-6 | Catherine Demers | 2-6, 0-6 | Christine Barrielle | 6-3, 4-6 | |||||
| Isabelle Thibault | 0-6, 0-6 | Annick Tremblay | Anne-Marie Lauzon | 6-4, 3-6 | Gabrielle Lajeunesse | 0-0, 0-0 | ||||
| Catherine Demers | 1-6, 0-6 | Cynthia Tessier | 6-1, 6-1 | Sylvie Rochon | 3-6, 4-6 | |||||
| Doris Arnaud | Anne-Marie Lauzon | 4-6, 6-2 | Doris Arnaud | 3-6, 2-6 | Émilie T. Truchon | 6-3, 4-6 | ||||
| Annick Tremblay | 4-6, 4-6 | Isabelle Thibault | 6-3, 4-6 | PÉRIODE 3 - GROUPE B | ||||||
| Cynthia Tessier | 6-0, 6-0 | Catherine Demers | 4-6, 1-6 | Joueuse | vs | Résumé | ||||
| Isabelle Thibault | 4-6, 6-4 | Cynthia Tessier | Anne-Marie Lauzon | 4-6, 4-6 | Anne-Marie Lauzon | Annick Tremblay | 6-4, 6-2 | |||
| Catherine Demers | 4-6, 4-6 | Annick Tremblay | 1-6, 1-6 | Cynthia Tessier | 6-3, 6-0 | |||||
| Isabelle Thibault | Anne-Marie Lauzon | 6-4, 6-4 | Doris Arnaud | 1-6, 1-6 | Doris Arnaud | 0-0, 0-0 | ||||
| Annick Tremblay | 6-2, 4-6 | Isabelle Thibault | 0-6, 0-6 | Isabelle Thibault | 0-0, 0-0 | |||||
| Cynthia Tessier | 6-0, 6-0 | Catherine Demers | 2-6, 2-6 | Martine Baron | 0-0, 0-0 | |||||
| Doris Arnaud | 6-4, 4-6 | Doris Arnaud | Anne-Marie Lauzon | 6-1, 2-6 | Annick Tremblay | Anne-Marie Lauzon | 4-6, 2-6 | |||
| Catherine Demers | 0-0, 0-0 | Annick Tremblay | 6-3, 6-2 | Cynthia Tessier | 6-2, 6-2 | |||||
| Catherine Demers | Anne-Marie Lauzon | 6-0, 6-1 | Cynthia Tessier | 6-1, 6-1 | Doris Arnaud | 6-3, 6-2 | ||||
| Annick Tremblay | 6-2, 6-2 | Isabelle Thibault | 2-6, 6-6 | Isabelle Thibault | 2-6, 2-6 | |||||
| Cynthia Tessier | 6-1, 6-0 | Catherine Demers | 2-6, 2-6 | Martine Baron | 0-0, 0-0 | |||||
| Doris Arnaud | 6-4, 6-4 | Isabelle Thibault | Anne-Marie Lauzon | 6-1, 4-6 | Cynthia Tessier | Anne-Marie Lauzon | 3-6, 0-6 | |||
| Isabelle Thibault | 0-0, 0-0 | Annick Tremblay | 3-6, 6-4 | Annick Tremblay | 2-6, 2-6 | |||||
| Cynthia Tessier | 6-0, 6-0 | Doris Arnaud | 1-6, 0-6 | |||||||
| Doris Arnaud | 6-2, 6-6 | Isabelle Thibault | 0-0, 0-0 | |||||||
| Catherine Demers | 1-6, 2-6 | Martine Baron | 0-0, 0-0 | |||||||
| Catherine Demers | Anne-Marie Lauzon | 6-2, 6-0 | Doris Arnaud | Anne-Marie Lauzon | 0-0, 0-0 | |||||
| Annick Tremblay | 6-4, 6-1 | Annick Tremblay | 3-6, 2-6 | |||||||
| Cynthia Tessier | 6-2, 6-2 | Cynthia Tessier | 6-1, 6-0 | |||||||
| Doris Arnaud | 6-2, 6-2 | Isabelle Thibault | 2-6, 6-3 | |||||||
| Isabelle Thibault | 6-1, 6-2 | Martine Baron | 5-5, 0-0 | |||||||
| Isabelle Thibault | Anne-Marie Lauzon | 0-0, 0-0 | ||||||||
| Annick Tremblay | 6-2, 6-2 | |||||||||
| Cynthia Tessier | 0-0, 0-0 | |||||||||
| Doris Arnaud | 6-2, 3-6 | |||||||||
| Martine Baron | 0-0, 0-0 | |||||||||
| Martine Baron | Anne-Marie Lauzon | 0-0, 0-0 | ||||||||
| Annick Tremblay | 0-0, 0-0 | |||||||||
| Cynthia Tessier | 0-0, 0-0 | |||||||||
| Doris Arnaud | 5-5, 0-0 | |||||||||
| Isabelle Thibault | 0-0, 0-0 | |||||||||
